Komplett prisliste over produkter og tjenester
Sist oppdatert: 1. desember 2024
BxLogistics Pro
Varenummer | Produkt | Cloud | OnPrem | Enhet |
---|---|---|---|---|
400100 | BxLogistics Pro | 5.670,- | 4.360,- | mnd |
400101 | Lisens for ekstra terminal | 570,- | 440,- | mnd |
400102 | Lisens for ekstra skriver | 345,- | 265,- | mnd |
400103 | Lisens for ekstra lokasjon/organisasjon | 1.095,- | 840,- | mnd |
400105 | Lisens for ekstra modul | 840,- | 650,- | mnd |
400106 | Lisens for Farlig Gods integrasjon eller Fakturadetaljer (paperless trade) via TA-systemer (nShift/Axia) | 840,- | 650,- | mnd |
400107 | Lisens for 2-trinns plukking | 2.520,- | 1.940,- | mnd |
400108 | ASN Package Assignment (f.eks med pakkseddel per kolli) | 840,- | 650,- | mnd |
400109 | Full ASN3 med EDI / FTP | 2.520,- | 1.940,- | mnd |
400110 | Basisinstallasjon | 10.000,- | 10.000,- | stk |
Cell |
BxLogistics Lite
Varenummer | Produkt | Cloud | OnPrem | Enhet |
---|---|---|---|---|
400200 | BxLogistics Lite | 2.270,- | 1.745,- | mnd |
400201 | Lisens for ekstra terminal | 570,- | 440,- | mnd |
400202 | Lisens for ekstra skriver | 345,- | 265,- | mnd |
400210 | Basisinstallasjon | 5.000,- | 5.000,- | stk |
BxLogistics StockCount
Varenummer | Produkt | Cloud | OnPrem | Enhet |
---|---|---|---|---|
Cell | ||||
400300 | BxLogistics StockCount | 1.970,- | 1.515,- | mnd |
400301 | Lisens for ekstra terminal | 355,- | 275,- | mnd |
400302 | Lisens for ekstra skriver | 345,- | 265,- | mnd |
400310 | Basisinstallasjon | 5.000,- | 5.000,- | stk |
BxContracting
Varenummer | Produkt | Cloud | Enhet |
---|---|---|---|
BxContracting | 3.400,- | mnd | |
Lisens for ekstra terminal | 570,- | mnd | |
Lisens for ekstra skriver | 345,- | mnd | |
Basisinstallasjon | 10.000,- | stk | |
BxSales Pro
Varenummer | Produkt | Cloud | OnPrem | Enhet |
---|---|---|---|---|
400400 | BxSales Pro | 4.780,- | 3.675,- | mnd |
400401 | Lisens for ekstra terminal | 475,- | 365,- | mnd |
400402 | Lisens for ekstra skriver | 345,- | 265,- | mnd |
400403 | Lisens for ekstra lokasjon/organisasjon | 1.095,- | 840,- | mnd |
400410 | Basisinstallasjon | 5.000,- | 5.000,- | stk |
BxSales Portal
Varenummer | Produkt | Cloud | OnPrem | Enhet |
---|---|---|---|---|
Cell | ||||
400420 | BxSales Portal | 3.825,- | 2.940,- | mnd |
400104 | Ekstra 100 brukere | 365,- | 280,- | mnd |
400114 | Basisoppsett | 40.000,- | 40.000,- | stk |
BxSales Lite (utgått)
Varenummer | Produkt | OnPrem | Enhet |
---|---|---|---|
400500 | BxSales Lite | 1.640,- | mnd |
400501 | Lisens for ekstra terminal | 195,- | mnd |
400502 | Lisens for ekstra skriver | 265,- | mnd |
400510 | Basisinstallasjon | 5.000,- | stk |
BxLabels Online
Varenummer | Produkt | Cloud | OnPrem | Enhet |
---|---|---|---|---|
Cell | ||||
400600 | BxLabels Online | 1.885,- | 1.450,- | mnd |
400602 | Lisens for ekstra skriver | 345,- | 265,- | mnd |
400604 | Lisens for TA/fraktintegrasjon | 1050,- | 805,- | mnd |
400610 | Basisinstallasjon BxLabels Online | 3.000,- | 3.000,- | stk |
400610 | Basisinstallasjon TA/fraktintegrasjon | 5.000,- | 5.000,- | stk |
Konsulenttjenester
Varenummer | Produkt | Header | Enhet |
---|---|---|---|
Cell | |||
500148 | Support / Rådgivning / Oppsett / Utvikling | 1.890,- | time |